| Dimension | Detail | Metric | Year | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1,485# | — | death_rate_no_of_accident_deaths_per_10_000_vehicles | 1980 | 53.1 |
| 1,485# | — | registered_vehicles_000 | 1980 | 4,521 |
| 1,485# | — | road_accident_deaths_000 | 1980 | 24 |
| 1,485# | — | road_accident_in_thousand | 1980 | 153 |
| 1,485# | — | road_accident_injuries_000 | 1980 | 109 |
| 1,485# | — | vehicle_density_no_of_vehicles_per_km_of_road | 1980 | 3.04 |
| 1,983 | — | death_rate_no_of_accident_deaths_per_10_000_vehicles | 1990 | 28.2 |
| 1,983 | — | registered_vehicles_000 | 1990 | 19,152 |
| 1,983 | — | road_accident_deaths_000 | 1990 | 54 |
| 1,983 | — | road_accident_in_thousand | 1990 | 283 |
| 1,983 | — | road_accident_injuries_000 | 1990 | 244 |
| 1,983 | — | vehicle_density_no_of_vehicles_per_km_of_road | 1990 | 9.65 |
| 3,316 | — | death_rate_no_of_accident_deaths_per_10_000_vehicles | 2000 | 16.2 |
| 3,316 | — | registered_vehicles_000 | 2000 | 48,857 |
| 3,316 | — | road_accident_deaths_000 | 2000 | 79 |
| 3,316 | — | road_accident_in_thousand | 2000 | 391 |
| 3,316 | — | road_accident_injuries_000 | 2000 | 399 |
| 3,316 | — | vehicle_density_no_of_vehicles_per_km_of_road | 2000 | 14.73 |
| 4,582 | — | death_rate_no_of_accident_deaths_per_10_000_vehicles | 2010 | 10.5 |
| 4,582 | — | registered_vehicles_000 | 2010 | 1,27,746 |
| 4,582 | — | road_accident_deaths_000 | 2010 | 135 |
| 4,582 | — | road_accident_in_thousand | 2010 | 500 |
| 4,582 | — | road_accident_injuries_000 | 2010 | 528 |
| 4,582 | — | vehicle_density_no_of_vehicles_per_km_of_road | 2010 | 27.87 |
| 6,360 | — | death_rate_no_of_accident_deaths_per_10_000_vehicles | 2020 | 4.2 |
1–25 of 36
Page 1 / 2
Showing the first page. Sign in to unlock full pages, sorting and filters.